【土地】本部町瀬底A号地
所在 | 本部町瀬底 |
---|---|
面積 | 306.70㎡(92.77坪) |
都市計画・地目・現況 | 非線引・宅地・平坦 |
用途地域 | 未指定 |
建ぺい率・容積率 | 60% ・ 200% |
【売アパート】うるま市仲嶺成約済
所在 | うるま市仲嶺 |
---|---|
面積 | 土地:1307.01㎡(394.46坪) 建物:床面積 988.48㎡ |
都市計画・地目・現況 | 非線引・宅地・平坦 |
用途地域 | 未指定 |
種類 | 共同住宅 地上4階 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
【土地】本部町瀬底B号地 成約済
所在 | 本部町瀬底 |
---|---|
面積 | 300.09㎡(90.77坪) |
都市計画・地目・現況 | 非線引・宅地・平坦 |
用途地域 | 未指定 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
【売地】糸満市兼城 成約済
所在 | 糸満市兼城 |
---|---|
面積 | 土地:1840㎡(556.6坪) |
都市計画・地目・現況 | 市街化区域・雑種地・平坦 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 60% ・ 150% |
【土地】うるま市勝連南風原 成約済
所在 | うるま市勝連南風原 |
---|---|
面積 | 341.65㎡(103.34坪) |
都市計画・地目・現況 | 非線引・宅地・ひな段 |
用途地域 | 未指定 |
建ぺい率・容積率 | 60% ・ 200% |
【軍用地】宜野湾市伊佐(キャンプ瑞慶覧) 成約済
所在 | 宜野湾市伊佐(キャンプ瑞慶覧) |
---|---|
面積 | 1,917㎡ |
地目 | 雑種地 |
備考 | 50倍/年間借地料3,220,425円 |
【土地】糸満市武富 成約済
所在 | 糸満市武富 |
---|---|
面積 | 752㎡(227.48坪) |
都市計画・地目・現況 | 市街化区域・畑・更地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・150% |
接道 | 北、北東 |
【土地】宜野座村松田 成約済
所在 | 宜野座村松田593-5 |
---|---|
面積 | 1033㎡ |
都市計画・地目・現況 | 都市計画域外・畑・平坦 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率・容積率 | 70% ・ 400% |
接道 | 南 6m |
【土地】沖縄市古謝津嘉山(区画整理地内) 成約済
所在 | 沖縄市 古謝津嘉山 |
---|---|
面積 | 727.34㎡(220.02坪) |
都市計画・地目・現況 | 都市計画域内 非線引・畑(宅地)・畑 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 50% ・ 100% |
接道 | 南 6m |
【土地】金武町屋嘉成約済
所在 | 金武町屋嘉 |
---|---|
面積 | 639㎡(193坪) |
都市計画・地目・現況 | 都市計画区域外・畑・更地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率・容積率 | 70% ・ 400% |
接道 | 南 5m |
【土地】糸満市字武富成約済
所在 | 糸満市字武富 |
---|---|
敷地面積 | 1023㎡(309坪) |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 畑(現況更地) |
建ぺい率・容積率 | 50%・100% |
高さ | 10m |
接道 | 北西22m |
【土地】うるま市石川山城成約済
所在 | うるま市石川山城1355番、1356番、1370番、1371番、1372番、1354番2、1379番 |
---|---|
面積 | 14,068㎡(4,255坪) |
都市計画・ 地目・現況 | 非線引・原野、山林・平坦 |
用途地域 | 未指定 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
接道 | 北西 4.6m |
【土地】本部町字浜元成約済み
所在 | 国頭郡本部町字浜元426番1 |
---|---|
面積 | 1,074㎡(324.85坪) |
都市計画・ 地目・現況 | 非線引・宅地・平坦 更地 |
用途地域 | 未指定 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
接道 | 北西 5.9m |